开封市城乡一体化示范区2025年市政道路工程(第一批)
第一标段中标候选人公示
河南启源招标代理有限公司受开封市城乡一体化示范区住房和城乡建设局的委托,就开封市城乡一体化示范区2025年市政道路工程(第一批)进行公开招标,于2025年10月30日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1、项目编号:QYGK-2025-143
2、项目名称:开封市城乡一体化示范区2025年市政道路工程(第一批)
3、招标方式:公开招标
4、项目总投资:30810612.44元。其中施工:30510612.44元,监理:300000元。
5、建设地点:开封市城乡一体化示范区境内
6、项目概况:开封市城乡一体化示范区2025年市政道路工程(第一批):稻三路(金明大道-水六路)道路新建工程、宋城路、汉兴路中间规划路(一大街一二大街)道路工程、二大街(陇海三路一陇海四路)道路工程、规划路二(十四大街一十五大街)道路工程,及监理单位。
7、工程质量:合格,符合国家现行验收标准。
8、标段划分:本项目共分两个标段
第一标段:开封市城乡一体化示范区2025年市政道路工程(第一批)施工
9、招标范围
第一标段:图纸、工程量清单及招标文件的全部内容
10、计划工期
第一标段:180日历天
二、投标人资格要求
1、第一标段
(1)投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业执照;
(2)具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
(3)项目经理须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证证书,且未担任其他在建项目(提供拟派项目经理无在建承诺书);拟派技术负责人需具有建设工程相关专业中级以上技术职称。拟派项目经理、技术负责人须为本单位员工,并具有劳动合同、提供近三个月按时缴纳的社保证明材料(新入职员工不足3个月的从聘用之日算起)。
(4)投标人财务状况良好,没有财务被接管、破产状态。提供2022、2023、2024年度经审计的财务审计报告,新成立投标人以新成立年限为准提供,不足年限要求的,按实际情况提供财务报表。
(5)对于被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。【查询渠道:“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)】;在全国建筑市场监管公共服务平台有不良行为记录的投标人禁止参与该项目投标需提供网上查询截图(查询对象包含法人、法定代表人、项目经理)。
2、本项目不接受联合体投标。
3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
三、评标委员会人数
7人
四、评标情况(排序不分先后)
1、评标委员会推荐的中标候选人
| 序号 | 中标候选人全称 | 投标总报价(元) | 项目经理 | 质量要求 | 计划工期 | 
| 1 | 开封市通达公路工程有限公司 | 30094027.52 | 秦洪章 | 合格,符合国家现行验收标准。 | 180日历天 | 
| 2 | 河南国人建设集团有限公司 | 30306960.68 | 金卫华 | 合格,符合国家现行验收标准。 | 180日历天 | 
| 3 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 30174726.99 | 艾占锋 | 合格,符合国家现行验收标准。 | 180日历天 | 
| 4 | 河南摩云建设工程有限公司 | 30202171.87 | 杜肖 | 合格,符合国家现行验收标准。 | 180日历天 | 
| 5 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 30410686.69 | 荆甘泉 | 合格,符合国家现行验收标准。 | 180日历天 | 
| 6 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 30232343.77 | 赵勇 | 合格,符合国家现行验收标准。 | 180日历天 | 
2、业绩汇总表(企业业绩)
| 公司名称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 
| 开封市通达公路工程有限公司 | 开封东南片区提升改造项目(一期) | 开封国禹建设工程有限公司 | 2022.5.20 | 160000000元 | 
| 开封市西干渠西侧慢行道新建工程 | 开封市城乡一体化示范区城市管理局 | 2020.1.19 | 18700000元 | |
| 省道312开封境一期工程(老君堂至开封中牟交界) | 开封国投交建沿黄项目管理有限公司 | 2020.10.5 | 210221195.77元 | |
| 开封市十三大街与连霍高速互通式立体交叉工程 | 开封交建汴融投资有限公司 | 2020.10.9 | 294390058.23元 | |
| 开封市拥军大道新建工程 | 开封交通建设(集团)有限公司 | 2021.8.19 | 13468588.22元 | |
| 开封市2021年普通国省道提质改造工程第318线-SG2标段 | 开封市公路事业发展中心 | 2021.11.19 | 13749851.98元 | |
| 开封市普通干线公路修复养护项目 | 开封市公路事业发展中心 | 2023.5.29 | 11528038.36元 | |
| 南北堤东侧慢车道街景、绿化提升项目 | 开封市城乡一体化示范区城市管理局 | 2022.8.11 | 10383852.24元 | |
| 河南国人建设集团有限公司 | 商丘市梁园区八一路(小铁道西侧-天瑞大道、梁园路-金桥路)改建道路项目 | 商丘市梁园区市政建设局 | 2020.4.7 | 14352251.76元 | 
| 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 新郑市龙湖镇新老107国道连接线西延线与已有输油气管道交叉防护加固工程和全线护坡工程、交通工程项目 | 新郑市龙湖镇人民政府 | 2021年5月11日 | 19125981.03元 | 
| 河南摩云建设工程有限公司 | 杞县人民路(工业路-S213)道路升级改造工程项目 | 杞县金城街道办事处 | 2021.3.22 | 28603239.42元 | 
| 新乡万兴路桥有限责任公司 | 新乡市凤泉区城区道路排水管网新建工程(三期) | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | 2024-12-10 | 16391495.66元 | 
| 原阳县原官路黄河大堤至幸福路段改建工程 | 原阳县公路运输服务中心 | 2022-04-12 | 28823153.09元 | |
| 河南锦路路桥建设有限公司 | 灵宝市黄河路(长安路一车站路)雨污分流改造工程一标段 | 灵宝市住房和城乡建设局 | 2021.6.30 | 17104738.64元 | 
| 三门峡市陕州区城乡一体化综合提升改造项目(绣岭路提升改造工程) | 三门峡陕塬城乡建设有限公司 | 2022.7.13 | 39839838.42元 | |
| 三门峡市湖滨区南山大道改扩建项目(二次)一标段 | 三门峡市东辉建设开发有限公司 | 2022.8.2 | 38674571.07元 | |
| 陕州区陕州大道、高阳路提升改造项目 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | 2021.9.27 | 62195911.86元 | |
| 三门峡市城乡一体化示范区紫阳路(摩云路-G209)道路提升改造工程 | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 | 2021.12.1 | 16992832.39元 | 
3、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 项目经理 | 合同签订时间 | 合同金额 | 
| 开封市通达公路工程有限公司 | / | / | / | / | / | 
| 河南国人建设集团有限公司 | 商丘市梁园区八一路(小铁道西侧-天瑞大道、梁园路-金桥路)改建道路项目 | 商丘市梁园区市政建设局 | 金卫华 | 2020.4.7 | 14352251.76元 | 
| 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 新郑市龙湖镇新老107国道连接线西延线与已有输油气管道交叉防护加固工程和全线护坡工程、交通工程项目 | 新郑市龙湖镇人民政府 | 艾占锋 | 2021年5月11日 | 19125981.03元 | 
| 河南摩云建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | 
| 新乡万兴路桥有限责任公司 | / | / | / | / | / | 
| 河南锦路路桥建设有限公司 | / | / | / | / | / | 
4、中标候选人项目管理机构人员情况
| 中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | 
| 开封市通达公路工程有限公司 | 项目经理 | 秦洪章 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫241141459312 | 
| 技术负责人 | 张松 | 技术负责人 | 高级工程师 | B202209130200069 | |
| 项目副经理 | 王福霞 | 项目副经理 | 高级工程师 | B201909130200072 | |
| 路基工程师 | 赵思静 | 路基工程师 | 建造师注册证 | 豫241192046861 | |
| 路面工程师 | 胡华丽 | 路面工程师 | 建造师注册证 | 豫241151571253 | |
| 排水工程师 | 李珍 | 排水工程师 | 建造师注册证 | 豫241171722086 | |
| 施工员 | 徐明星 | 施工员 | 上岗证 | 0412510400001000033 | |
| 质量员 | 张伟 | 质量员 | 上岗证 | 0412510900001000045 | |
| 资料员 | 尹丹丹 | 资料员 | 上岗证 | 0411511494115003682 | |
| 专职安全员 | 王莹莹 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2025)1007583 | |
| 专职安全员 | 王志刚 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1310074 | |
| 河南国人建设集团有限公司 | 项目经理 | 金卫华 | 项目经理 | 二级建造师证 | 豫241121229021 | 
| 技术负责人 | 袁景昌 | 技术负责人 | 工程师证 | C20200972149903401018 | |
| 施工员 | 祝湾湾 | 施工员 | 岗位证 | 0412010494120000077 | |
| 材料员 | 郭倩倩 | 材料员 | 岗位证 | 0412011194120000193 | |
| 安全员 | 赵威风 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1460997 | |
| 质量员 | 王文明 | 质量员 | 岗位证 | 0411710694117001056 | |
| 资料员 | 苏晓林 | 资料员 | 岗位证 | 0411411494114000298 | |
| 造价师 | 徐玲 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]11194100013489 | |
| 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 项目经理 | 艾占锋 | 项目经理 | 注册证书 | 豫241181832339 | 
| 技术负责人 | 位久星 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190953058101401704 | |
| 施工员 | 黄鹏涛 | 施工员 | 资格证书 | 0412410400017000002 | |
| 质量员 | 王莹 | 质量员 | 资格证书 | 0411710994117001653 | |
| 安全员 | 马俊霞 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1235651 | |
| 资料员 | 孟凡军 | 资料员 | 资格证书 | 0411711494117003603 | |
| 材料员 | 魏传超 | 材料员 | 资格证书 | 0411511194115003031 | |
| 河南摩云建设工程有限公司 | 项目经理 | 杜肖 | 项目经理 | 二级建造师证 | 豫241181831434 | 
| 技术负责人 | 郭迎松 | 技术负责人 | 职称证 | C02901100900059 | |
| 施工员 | 任长涛 | 施工员 | 岗位证书 | 0412410400020000021 | |
| 安全员 | 郎玉南 | 安全员 | 岗位证书 | 豫建安C3(2023)1147544 | |
| 质量员 | 凡俊霞 | 质量员 | 岗位证书 | 0412410900020000023 | |
| 资料员 | 程井 | 资料员 | 岗位证书 | 0412411400020000043 | |
| 材料员 | 吴雪丽 | 材料员 | 岗位证书 | 0412411100020000032 | |
| 新乡万兴路桥有限责任公司 | 项目经理 | 荆甘泉 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241080909023 | 
| 技术负责人 | 张康 | 技术负责人 | 职称证 | C20200958072400600359 | |
| 施工员 | 方彬 | 施工员 | 岗位证 | 0412410400062000046 | |
| 质量员 | 李明磊 | 质量员 | 岗位证 | 0411910994119000145 | |
| 安全员 | 晁学锋 | 安全员 | 岗位证、安全生产考核合格证书 | Y0412400900903097、豫建安C3(2023)1336451 | |
| 材料员 | 郭斌 | 材料员 | 岗位证 | 0411411194114000566 | |
| 资料员 | 崔志宝 | 资料员 | 岗位证 | 0411911494119000470 | |
| 河南锦路路桥建设有限公司 | 项目经理 | 赵勇 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫241181830231 | 
| 技术负责人 | 张岩 | 技术负责人 | 职称证 | C20200971129900000213 | |
| 施工员 | 刘岩 | 施工员 | 上岗证 | 0411710494117000444 | |
| 质量员 | 贾凤田 | 质量员 | 上岗证 | 0411810994118000098 | |
| 安全员 | 程岩 | 安全员 | 上岗证 | 豫建安C3(2023)1216692 | |
| 材料员 | 卫明 | 材料员 | 上岗证 | 0411411194114000152 | |
| 取送样员 | 胡红云 | 取送样员 | 上岗证 | H41180061200001 | |
| 测量员 | 曹华恒 | 测量员 | 上岗证 | H41180031200001 | |
| 资料员 | 员海海 | 资料员 | 上岗证 | 0412311400014000005 | 
5、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
(1)招标文件要求的资格能力条件
第一标段:
| 序号 | 资格能力条件 | 
| 1 | 1、第一标段 (1)投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业执照; (2)具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; (3)项目经理须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证证书,且未担任其他在建项目(提供拟派项目经理无在建承诺书);拟派技术负责人需具有建设工程相关专业中级以上技术职称。拟派项目经理、技术负责人须为本单位员工,并具有劳动合同、提供近三个月按时缴纳的社保证明材料(新入职员工不足3个月的从聘用之日算起)。 (4)投标人财务状况良好,没有财务被接管、破产状态。提供2022、2023、2024年度经审计的财务审计报告,新成立投标人以新成立年限为准提供,不足年限要求的,按实际情况提供财务报表。 (5)对于被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。【查询渠道:“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)】;在全国建筑市场监管公共服务平台有不良行为记录的投标人禁止参与该项目投标需提供网上查询截图(查询对象包含法人、法定代表人、项目经理)。 2、本项目不接受联合体投标。 3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 | 
(2)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
第一标段:
推荐中标候选人的方法:
1、计算评标基准价C:
C=所有评审结论为合格的投标人的投标报价(不含不可竞争费用:即不含安全文明施工费、规费、税金、暂列金额、暂估价)的平均值(计算结果保留2位小数)
2、确定中标候选人:
所有评审结论为合格的投标人的数量为F,评标委员会对合格的投标人报价按由低到高的顺序进行排序,若报价相等,按投标人在开标记录表上的序号由小到大的次序进行排序。
①当F<3时,招标人应当重新招标。
②当3≤F≤10时,所有评审结论为合格的投标人全部推荐为中标候选人。
③当10<F时,按所有评审结论为合格的投标人的投标报价与评标基准价的差值进行计算,高于评标基准价差值的绝对值最小的4家投标人和低于(或等于)评标基准价差值的绝对值最小的7家投标人推荐为中标候选人。
注:(1)高于或低于评标基准价的投标人数量少于应当入围中标候选人数量时,按实际数量入围中标候选人。
(2)若投标人报价出现并列则同时入围中标候选人。
(3)评标委员会以不标明排序方式向招标人推荐中标候选人。
第一标段:
推荐结果如下:
| 候选人名称 | 响应情况 | 
| 开封市通达公路工程有限公司 | 响应 | 
| 河南国人建设集团有限公司 | 响应 | 
| 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 响应 | 
| 河南摩云建设工程有限公司 | 响应 | 
| 新乡万兴路桥有限责任公司 | 响应 | 
| 河南锦路路桥建设有限公司 | 响应 | 
6、否决投标情况及原因:无。
7、所有投标人综合标评分情况:无。
8、所有投标人技术标评分情况:无。
9、所有投标人总得分情况:无。
五、招标文件规定公示的其他内容
无
六、公示时间
2025年11月1日至2025年11月3日。
七、发布媒介
本次公示在《中国招标投标公共服务平台》《河南电子招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》上发布。
八、提出异议的渠道和方式
根据汴公管办(2020)13号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。(在开封市公共资源交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。
九、联系方式
招标人:开封市城乡一体化示范区住房和城乡建设局
地址:开封市八大街海汇中心
联系人:刘洋
联系方式:0371-22960070
招标代理机构:河南启源招标代理有限公司
地址:开封市五大街新谷电商大厦11楼
联系人:刘佳鑫
联系方式:0371-22709985
监督部门:中国(河南)自由贸易试验区开封片区管理委员会
联系电话:0371-22940856
版权所有:开封市公共资源交易信息网承办:开封市公共资源交易信息网
地址:开封市市民之家五楼 邮编:475000  邮箱:kfggzyjyzx2018@163.com 网站备案号:豫ICP备12001764号-1 
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司