开封市

豫B16966等24辆汽车公开处置项目结果公示

发布时间: 2019-04-12 14:17:39 浏览量: 发稿人:开封市公共资源交易信息网

豫B16966等24辆汽车公开处置项目结果公示     2019.4.11
序号 车牌号 买受人 参考价 成交金额(元)  
1 别克豫B16966 芦鹏 8500 41500  
2 别克豫B31137 李小四 8200 42500  
3 奇瑞豫B79973 王璟华 7000 25000  
4 途观豫BMT303 王璟华 21800 100000  
5 丰田豫AJQ567 王璟华 3500 40000  
6 别克豫B39153   6500 流拍  
7 长安豫B39971 马文豹 1000 1400  
8 丰田豫BNL066 王璟华 2600 10000  
9 别克豫B00659 李小四 1800 3000  
10 现代豫B26059 邢留军 4800 23000  
11 奇瑞豫BLJ111 王璟华 5000 13500  
12 海马豫BZB666 李小四 1200 2400  
13 起亚豫BBF999   1500 流拍  
14 奇瑞豫BNH768 职连池 4600 18500  
15 捷达豫BNJ110 李小四 1800 6400  
16 现代豫BNL166 邢留军 1600 3800  
17 奇瑞豫B39083 邢留军 3600 11500  
18 桑塔纳豫BA208警 李小四 1800 5200  
19 桑塔纳豫BA258警 李小四 1600 3800  
20 桑塔纳豫BA259警 李小四 2200 2600  
21 桑塔纳豫BA239警 李小四 1700 6000  
22 别克豫BA269警 邢留军 3200 31000  
23 汇众豫B56616 邢留军 6800 7200  
24 起亚豫BBB303 王璟华 3500 15000  
           
                                               河南省汇通拍卖有限公司


版权所有:开封市公共资源交易信息网承办:开封市公共资源交易信息网
地址:开封市市民之家五楼 邮编:475000 邮箱:kfsggzyxxjsb@163.com 网站备案号:豫ICP备12001764号-1


技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司